CDシングルコーナー
邦楽 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や〜わ行 | その他 | アルバム |
CDアーティスト名あ行一覧 アーティストの頭文字一字からお選びください 程度 A−>傷なし B->傷少々 Cー>傷多し &うち消し線−>売り切れ |
[お問い合せ] [ 注 文 ] |
傷の状態(再生不可能なCDは記載していません) Aー>キズなし Bー>軽いキズ Cー>キズ中程度
CD.ID | アーティスト名 | 商品名 | 定価 | 発売年・適用 | 程度 | 販売金額 |
CTDR28008 | 相川七瀬・ | 恋心・ | 971 | 96.10 | B | 400 |
CTDR28010 | 相川七瀬・ | トラブルメイカ | 971 | 97.02 | B | 300 |
CTDR28012 | 相川七瀬 | Sweet Emotion・ | 971 | 95.05 | B | 300 |
CTDR28017 | 相川七瀬 | Bad Girls | 971 | 97.11 | B | 350 |
CTDR28040 | 相川七瀬 | COSMIC LOVE | 971 | 99.03 | B | 350 |
MEDR11013 | ICE BOX | 冷たいキス | 971 | 94.04 | B | 400 |
TODT3370 | ASKA | 晴天を誉めるなら夕暮れを待て・ | 971 | 95.01 | B | 300 |
TODT3923 | ASKA | ID | 971 | 97.02 | B | 350 |
FHDF1351 | ACCESS | 夢を見たいから・・ | 971 | 94.01 | B | 400 |
FHDF1427 | ACCESS | TEAR’S LIBERATION・ | 971 | 94.12 | A | 400 |
AVDD20142 | 天方直実 | can’T | 971 | 96.08 | C | 350 |
TODT3760 | Ami with Cagnet | Sonani lteyo | 971 | 96.06 | B | 350 |
AVDD20119 | 安室奈美恵 | Don’t wanna cry | 971 | 96.03 | A | 400 |
AVDD20127 | 安室奈美恵 | You’re my sunshine・・ | 971 | 96.06 | B | 350 |
AVDD20161 | 安室奈美恵 | a waik in the park | 971 | 96.11 | B | 350 |
AVDD20168 | 安室奈美恵・・・ | CAN YOU CELEBRATE | 971 | 97.02 | B | 400 |
AVDD20185 | 安室奈美恵・ | How to be a Girl・・ | 971 | 97.05 | B | 400 |
AVDD20221 | 安室奈美恵 | Dreaming Yuas Dreaming | 971 | 97.11 | B | 400 |
10KD54 | 杏里 | スノーフレイクの街角 | 1000 | 88 | B | |
FLDF10211 | 杏里 | LANI | 971 | 92.06 | B | 300 |
VIDL10376 | アン・ルイス | YA!YA! | 971 | 93.07 | A | 400 |
VIDL10522 | アン・ルイス | JINGLE JUNGLE DANCE | 971 | 94.05 | BR | 400 |
TEDN262 | 池田聡 | 思い出しさない夜はないどろう 印刷剥げ | 971 | 94.02 | BCR | 400 |
ESDB3519 | EAST END X YURI | DA・YO・NE 歌詞カードなし | 971 | 94.08 | B | 300 |
ESDB3537 | EAST END X YURI | まいっか 歌詞カードなし | 971 | 95.02 | B | 400 |
ESDB3561 | EAST END X YURI | いい感じやな感じ | 971 | 95.04 | B | 350 |
ESDB3600 | EAST END X YURI | 何それ | 971 | 95.07 | A | 400 |
CODA55 | 石川さゆり | ホテル港や | 1068 | 92.21 | A | 500 |
AMDM6107 | いしだ壱成 | WARNING | 874 | 94.02 | A | 300 |
VIDL173 | 泉谷しげる | 激しい季節 | 903 | 94.05 | B | 450 |
TKDI70091 | 五木ひろし | べにばな | 1068 | 93.08 | B | 500 |
OOFD4027 | 稲垣潤一 | 1969の片思い | 910 | E。10 | BR | 400 |
FHDF1247 | 稲垣潤一・ | 僕ならばここにいる | 903 | 93.01 | B | 300 |
APDA95 | 井上武英 | 君と僕の愛の歌は | 971 | 93.11 | B | 300 |
FLDF10249 | 井上陽水 | Make−up Shadow・・・ | 971 | 93.07 | B | 400 |
FLDF9152 | 今井美樹 | PIECE OF MY WISH | 903 | 91.11 | B | 400 |
TODT2795 | 忌野清志郎 | 世間知らず | 903 | 92.02 | B | 500 |
APDA108 | INFIX | 傷だらけのてんしになりたいとは思わない | 971 | 95.06 | B | 400 |
PSDR1010 | Wink | 夜にはぐれて | 910 | 90.07 | B | 400 |
PSDR1015 | Wink | ニュー・ムーンに逢いましょう | 910 | 90.11 | B | 400 |
PCDA00159 | Wink | さよならだけどさよならじゃない | 777 | 91.02 | A | 400 |
PSDR1103 | Wink | きっと熱いくちびる | 903 | 91.03 | A | 400 |
psdr3004 | Wink | 摩天楼ミュージアム | 903 | 92.03 | B | 400 |
PSDR5025 | Wink | 咲き誇れ愛しさよ | 903 | 93.09 | B | 400 |
ESDB3553 | WEST END YUKI | SO.YA.NA・・・ | 777 | 95.02 | B | 400 |
SRDL3738 | VOICE | 泣きながらKissして | 971 | 93.10 | B | 400 |
TODT5267 | 宇多田ヒカル | Movin on without you | 971 | 99.02 | B | 350 |
KIDS250 | 内田有紀 | Only You・・ | 971 | 95.04 | B | 300 |
KIDS240 | 内田有紀 | 明日は明日の風が吹く | 971 | 95.04 | B | 300 |
KIDS280 | 内田有紀 | 幸せになりたい | 971 | 96.01 | B | 350 |
ESDB3359 | 宇都宮隆 | Dance Dance Dance | 777 | 93.01 | A | 400 |
ESDB3645 | 宇都宮隆 | 少年 | 971 | 96.04 | B | 350 |
ZADL1060 | 宇徳敬子 | あなたかが世界一 | 971 | 96.06 | B | 300 |
BMDR144 | 宇徳敬子&近藤房之助 | Good by Morning | 903 | 92.11 | B | 400 |
ZADL1028 | 宇徳敬子 | 愛さずにはいられない・ | 903 | 94.03 | B | 300 |
TODT3921 | ウルフルズ | そこが答えたい | 971 | 97.02 | B | 400 |
TODT3757 | ウルフルズ | そら | 485 | 96.07 | A | 350 |
AMDM6170 | X JAPAN | Forever Love | 971 | 96.07 | C | 400 |
AMDM6150 | X JAPAN | DAHLIA | B | 400 | ||
FLDF10271 | 江口洋介・ | 愛は愛で | 971 | 94.02 | C | 400 |
PCDA936 | ASAP | Little Kiss | 971 | 97.02 | B | 300 |
SRDL3884 | EBI | SPEED OF LOVE | 777 | 94.07 | A | 300 |
TODT2897 | EPO | ねえ、こんなこと考えたことある | 971 | 92.08 | A | 400 |
AVDD20052 | mcAT | ボンバ・ヘッド | 903 | 93.11 | C | 500 |
AVDD20085 | mcAT | 風に呼ぶ | 971 | 94.10 | BR | 400 |
WPDL4261 | LLB・ | L.L BROTHERSのテーマ | 874 | 91.10 | A | 300 |
PCDA0643 | L−R | HELLO IT’S ME | 971 | 94.10 | B | 300 |
PCDA717 | L−R | KINOCKIN NO YOUR DOOR。 | 971 | 95.05 | B | 300 |
PCDA769 | L−R | BYE・ | 971 | 95.10 | B | 300 |
PCDA0820 | L−R | GAME・ | 971 | 96.01 | A | 350 |
PCDA0987 | エレファントカシマシ | 今宵のように | 971 | 97.07 | B | |
ESDB3697 | YEN TOWN BAND | Swallowtail Butterfl | 777 | 96.07 | B | 350 |
PHDL1059 | 大浦龍宇 | 夏の午後 | 971 | 96.05 | B | 400 |
ESDB3030 | 大江千里 | WE ARE TRAVELLIN BAND 半折れ | 800 | 89.10 | B | 400 |
ESDB3167 | 大江千里 | あいたい | 777 | 90.12 | B | 500 |
ESDB3396 | 大江千里 | 軍配はどっちにあがる | 777 | 93.07 | A | 500 |
ESDB3536 | 大江千里 | 白い雪まいおりた | 777 | 94.11 | B | 450 |
TODT2921 | 大黒摩季 | DA・KA・RA | 971 | 92.09 | B C |
400 350 |
TODT2953 | 大黒摩季 | チョット | 971 | 93.02 | B | 300 |
TODT3090 | 大黒摩季 | Harlem Night・ | 971 | 93.07 | B | 300 |
BGDH1032 | 大黒摩季 | 白いGradation・ | 971 | 94.01 | B | 300 |
BGDH1036 | 大黒摩季 | 夏が来た | 971 | 94.04 | B | 300 |
BGDH1040 | 大黒摩季 | 永遠の夢に向かって | 971 | 94.10 | B | 350 |
JBDJ1007 | 大黒摩季 | 愛してます・・ | 971 | 95.11 | B | 300 |
JBDJ1013 | 大黒摩季 | あぁ | 971 | 96.02 | A | 300 |
JBDJ1019 | 大黒摩季 | 熱くなれ | 971 | 96.07 | B | 300 |
FHDF1245 | 岡本孝子 | 笑顔にはかなわない | 903 | 92.12 | B | 300 |
FHDF1174 | 岡本孝子 | ミストラル〜季節風 | 903 | 92.04 | B | 400 |
FHDF1320 | 岡本孝子 | 無敵のキャリア・ガール | 903 | 93.09 | C | 300 |
TKDA70840 | 岡本真夜 | FOREVER | 971 | 96.02 | B | 400 |
SRDL3933 | 奥居香 | VANISHING | 777 | 94.10 | C | 300 |
SRDL3974 | 奥田民生・ | 息子 | 777 | 95.01 | A | 400 |
SRDL4025 | 奥田民生 | コーヒー | 777 | 95.05 | A | 400 |
SRDL4213 | 奥田民生 | イジュー・ライダー | 777 | 96.06 | C | 400 |
TODT3418 | 小沢健二 | カローラ2にのって | 485 | 95.01 | B | |
TODT3630 | 小沢健一 | さよならなんて伝えないよ | 930 | 95.11 | BC | 500 |
TODT3631 | 小沢健一 | 痛快ウキウキ通り | 971 | 95.12 | B | 500 |
TODT2682 | 織田裕二 | 現在、この瞬間 | 903 | 91.06 | A | 500 |
TODT2845 | 織田裕二 | あの夏が聴こえる | 971 | 92.05 | A | 400 |
PHDL1081 | 織田裕二 | with マキシ・ブリースト | 971 | 97.01 | 400 | |
BMDR147 | 織田哲郎・ | 君の瞳にレインボウ | 903 | 92.11 | B | 400 |
BMDR1014 | 織田哲郎 | 君の笑顔を守りたい | 903 | 93.04 | C | 400 |
BMDR1003 | 織田哲郎 | 朝がくるまで | 903 | 93.5 | A | 400 |
BVDH7 | 男闘呼組 | ANGEL | 903 | 91.01 | B | 500 |
BVDR109 | 男闘呼組・ | THURSDAY MORNING | 903 | 92.07 | B | 500 |
FHDL1004 | 小田和正 | Oh!Yeah | 930 | 91.02 | BC | 400 |
SRDL3562 | 小野正利・ | Fly Away | 971 | 92.11 | B | 400 |
SRDL3513 | 小野正利・ | You’re the Only | 971 | 92.08 | A | 400 |
SRDL3622 | 小野正利 | Forever My Love | 1068 | 93.02 | C | 400 |
TODT3216 | オリジナル・ラブ | 朝日のあらる道 | 971 | 94.04 | A | 300 |