CDシングルコーナー
邦楽 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や〜わ行 | その他 | アルバム |
CDアーティスト名や〜わ行一覧 アーティストの頭文字一字からお選びください 程度 A−>傷なし B->傷少々 Cー>傷多し &うち消し線−>売り切れ |
[お問い合せ] [ 注 文 ] |
傷の状態(再生不可能なCDは記載していません) Aー>キズなし Bー>軽いキズ Cー>キズ中程度
CD.ID (や行) | アーティスト名 | 商品名 | 定価 | 発売年・適用 | 程度 | 販売金額 |
TODT2980 | 矢沢永吉 | 東京 | 903 | 93.02 | A | 400 |
TODT3215 | 矢沢永吉 | アリよさらば・・・ | 903 | 94.04 | A | 400 |
TODT3230 | 矢沢永吉 | いつの日か | 903 | 94.05 | B | 400 |
TODT3635 | 矢沢永吉 | ラストシーン | 903 | 96.01 | A | 400 |
TODT3700 | 矢沢永吉 | MARIA | 971 | 96.05 | B | 400 |
PODH1381 | 山崎まさよし | ガムシャラバタフライ | 971 | 97.10 | A | 500 |
PODH1445 | 山崎まさよし | 僕はここにいる | 971 | 98.11 | B | 500 |
TODT2901 | 山下久美子 | 真夜中のルーレット | 971 | 92.08 | B | 400 |
TODT3355 | 山下久美子 | ドライヴ・ミー・クレイジー・ | 971 | 94.10 | A | 400 |
TODT3517 | 山下久美子 | 永遠の夏 | 971 | 95.07 | B | 400 |
SRDL3696 | 裕木奈江 | この空が味方なら | 1068 | 93.07 | B | |
ESDB3184 | 遊佐未森 | ONE | 777 | 91.02 | B | 700 |
PSDR5051 | 横山輝一 | Limit 歌詞カードなし | 903 | 94.04 | B | 300 |
FHDF1061 | 吉田栄作 | 導火線 | 903 | 90.11 | B | 300 |
FHDF1209 | 吉田栄作 | ONE WAY TRIP | 903 | 92.09 | B | 300 |
FHDF1329 | YOSIKI | 今を抱きしめて・・ | 903 | 93.11 | B | 450 |
PIDL1154 | 米倉利記 | スパーク | 971 | 95.06 | B | 400 |
PIDL1224 | 米倉利紀 | Yes I do | 971 | 97.07 | B | 400 |
ら行
CD.ID | アーティスト名 | 商品名 | 定価 | 発売年・適用 | 程度 | 販売金額 |
TODT5118 | Laputa | 揺れながら | 971 | 98.02 | A | 500 |
KSD2−1206 | L’Arc−en−ciel | Forbidden lover | 971 | 98.10 | B | 400 |
SRDL3921 | リディアン・モード | 目の前の絶望を愛して | 971 | 94.09 | B | 400 |
PCDA0249 | ribbon | それは言わない約束 | 971 | 91.11 | B | 400 |
PCDA00276 | ribbon | Deep Breath | 971 | 92.02 | B | 400 |
ZADL1006 | REV・ | 甘い Kiss Kiss | 903 | 93.04 | B | 300 |
ZADL1027 | REV | 幾千もの情熱 | 903 | 94.02 | C | 350 |
PCDA00936 | Little Kiss | A.S.A.P | 971 | 97.02 | B | |
TKDP70177 | LINDBERG | だってそうじゃない | 680 | 93.10 | B | 300 |
TKDP70366 | LINDBERG | 清く正しく行こう | 971 | 94.05 | B | 350 |
TMDL3 | Lindberg | 君のいちばんに | 971 | 96.05 | B | 300 |
TMDL6 | Lindberg | Green eyed Monster・ | 971 | 96.08 | B | 350 |
MVDH13 | LUNA SEA | STORM | 900 | 98.04 | B | 400 |
MVDH15 | LUNA SEA | SHINE | 900 | 98.06 | B | 400 |
MVDH17 | LUNA SEA | I for You | 900 | 98.07 | B | 400 |
WPD6−9049 | Letiti go・ | 200倍の夢 | 971 | 95.06 | B | 350 |
わ行
CD.ID | アーティスト名 | 商品名 | 定価 | 発売年・適用 | 程度 | 販売金額 |
PSDR5072 | 和久井映見 | キスしたい | 971 | 94.07 | B | 400 |
ESDB3306 | 渡辺美里 | 泣いちゃいそうだよ | 777 | 92.06 | B | 500 |
ESDB3502 | 渡辺美里 | チェリーが3つ並ばない | 777 | 94.08 | B | 500 |
ESDB3554 | 渡辺美里 | 世界で一番遠い場所 | 971 | 95.06 | B | 500 |
TODT2859 | WANDS | もっと強く抱きしめたなら | 971 | 92.07 | B | 350 |
BGDH1025 | WANDS | 恋せよ乙女・ | 971 | 94.02 | B | 350 |
TODT3001 | WANDS | 時の扉 | 971 | 93.02 | B | 350 |
TODT3025 | WANDS | 愛を語るより口づけをかわそう・・ | 971 | 93.04 | A | 350 |
BGDH1017 | WANDS | Jumping ’Jack Boy・ | 903 | 93.11 | A | 350 |
BGH1038 | WANDS | 世界が終わるまで・ | 903 | 94.06 | B | 400 |
BGDH1044 | WANDS | Secret Night。 | 903 | 95.02 | A | 400 |
JBDJ1014 | WANDS | WORST CRIME | 903 | 96.02 | B | 400 |