CDシングルコーナー
邦楽 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や〜わ行 | その他 | アルバム |
CDアーティスト名は行一覧 アーティストの頭文字一字からお選びください 程度 A−>傷なし B->傷少々 Cー>傷多し &うち消し線−>売り切れ |
[お問い合せ] [ 注 文 ] |
傷の状態(再生不可能なCDは記載していません) Aー>キズなし Bー>軽いキズ Cー>キズ中程度
CD.ID | アーティスト名 | 商品名 | 定価 | 発売年 | 程度/摘用 | 販売金額 | |
ESDB3659 | Puffy | アジアの純真 | 971 | 96.05 | B | ||
ESDB3722 | Puffy | これが私の生きる道 | 971 | 96.10 | B | ||
ESDB3748 | Puffy | サーキットの狼 | 582 | 97.03 | B | ||
ESDB3749 | Puffy | 渚にまつわるエトセトラ・・ | 582 | 97.04 | B | 300 | |
ESDB3832 | Puffy | 愛のしるし・・・ | 582 | 98.03 | B | 300 | |
SRFL4571 | Hysteric Blue | RUSH | 971 | 98.10 | B | 400 | |
SRDL4644 | Hysteric Blue | なぜ | 1020 | 99.07 | A | 400 | |
PCDA0177 | BY−SEXUAL | DYNAMITE GIRL | 777 | 91.04 | B | 400 | |
PCDA0265 | BY−SEXUAL | HUTTY UP LET IT GO! | 777 | 92.01 | C | 400 | |
FLDF1618 | 原田知世 | ロマンス | 1000 | 97.01 | A | 400 | |
BVDR12 | バカンス | NORMA JEAN | 903 | 90.07 | C | 300 | |
SRDL3446 | 爆笑スランプ | 涙2 | 971 | 92.03 | B | 400 | |
PSDR1121 | BAKU | ON AND ON | 903 | 91.11 | B | 400 | |
VIDL62 | BUCK−TICK | M・A・D | 903 | 91.06 | A | 400 | |
VIDL192 | BUCK−TICK | 唄 | 930 | 95.03 | 新品 | 400 | |
PCDA1167 | 八反安未果 | SHOOTING | 971 | 99.05 | B | 350 | |
ESDB3115 | バブルガム・ブラザーズ・ | WONT’T BELONGBE LONG | 777 | 90.08 | B | 400 | |
ESDB3275 | バブルガヌ・ブラザーズ | Beautiful People | 971 | 92.01 | B | 400 | |
FHDF1050 | バビロン大王 | マッチでDADADA | 910 | 90.09 | B | 400 | |
SRDL4270 | 浜田省吾 | さよならゲーム | 777 | 96.09 | A | 400 | |
MVDD34 | 浜田麻里 | Hey Mr.Broken Heart | 903 | 96.01 | A | 300 | |
KSD2−1090 | 濱田マリ | 人の息子 | 971 | 95.04 | B | 400 | |
KSD2−1104 | 濱田マリ | フツーで行こう | 971 | 95.10 | B | 400 | |
VIDL30030 | 林田健司 | 青春謳歌 | 971 | 97.07 | B | 400 | |
AVDD20155 | Panache | Looking for the Promise Lade | 971 | 96.11 | B | 400 | |
CODA910 | PAMELAH | I shall be released | 97 | 96.02 | A | 300 | |
CODA1080 | PAMELAH | 涙 | 971 | 96.11 | B | 300 | |
CODA1448 | PAMELAH | TWO OF HEARTS | 1050 | 98.06 | A | 300 | |
CODA1171 | PAMELAH | SPIRIT | 1000 | 97.02 | A | 300 | |
BVDR100 | B’z | BLOWIN | 930 | 92.05 | B | 600 | |
MBDR1013 | B’z | Don’t Leave Me・ | 903 | 94.02 | B | 600 | |
BMDR1018 | B’z | MOTEL | 903 | 94.11 | A | 600 | |
BMDR2001 | B’z | LOVE PHANTOM | 971 | 95.10 | C | 600 | |
BMDR2002 | B’z | ミエナイチカラ・MOVE | 971 | 96.03 | A | 600 | |
TMDN8 | Be−B | 憧夢〜風に向かって | 971 | 94.07 | C | 300 | |
PCDA786 | BEREEVE | 本気でも嘘でもいい | 971 | 95.09 | B | 400 | |
TODT5266 | Pierrot | ハルカ | 1000 | 99.02 | A | 500 | |
MVDD38 | hide | MISERY | 903 | 06.06 | 600 | ||
MVDH9002 | hide | ROCKET DIVE | 1019 | 00.01 | A | ||
AVDD20114 | hitomi | Sexy | 971 | 96.02 | B | 400 | |
AVDD20172 | hitomi | BUSY NOW | 971 | 97.04 | A | 400 | |
AVDO20193 | hitomi | problem | 971 | 97.06 | B | 400 | |
PCDA0041 | 光GENJI | 荒野のメガロポリス | 777 | 90.02 | C | 400 | |
PCDA0178 | 光GENJI | 奇跡の女神 | 777 | 91.04 | A | 400 | |
PCDA0222 | 光GENJI | WINNNIG RUN | 971 | 91.08 | A | 400 | |
PCDA0100 | 光GENJI | COCORO | 800 | 90.08 | B | 400 | |
TEDN16 | Begin | ブルー・スノー | 930 | 90.12 | C | 500 | |
BVDR137 | 久松史奈 | 天使の休息 | 930 | 92.11 | B | 350 | |
BVDR30 | B.B.クィーンズ・ | ギンギラパラダイス | 903 | 90.12 | B | 400 | |
TODT2800 | 氷室京介 | アーバン・ダンス | 971 | 92.03 | B | 300 | |
TODT3285 | 氷室京介 | VIRGIN BEAT | 903 | 94.08 | B | 350 | |
PODH1280 | 氷室京介 | 魂を抱いてくれ | 903 | 95.10 | A | 350 | |
PODH1313 | 氷室京介 | STAY | 903 | 96.06 | A | 350 | |
PODH1322 | 氷室京介 | SQUALL・・ | 903 | 96.08 | B | 350 | |
PODH1382 | 氷室京介 | HEAT | 971 | 97.10 | B | 350 | |
PCDA0313 | 平松愛理 | マイセレナーデ | 971 | 92.06 | A | 300 | |
PCDA00504 | 平松愛里 | 戻れない道・・ | 1000 | 93.11 | A | 300 | |
PCDA00624 | 平松愛里 | 女ハナの生命は短い・ | 971 | 94.07 | A | 300 | |
WPDV7140 | 広末涼子 | summer sunset | 971 | 98.05 | A | 500 | |
WPDV7156 | 広末涼子 | ジーンズ | 971 | 98.10 | A | 500 | |
VIDL10456 | 広瀬香美 | ロマンスの神様 | 971 | 93.12 | B | 400 | |
VIDL10588 | 広瀬香美 | 幸せをみつきたい・ | 971 | 94.12 | A | 400 | |
VIDL10725 | 広瀬香美 | ゲレンデがとけるほど恋いしたい | 971 | 95.12 | B | 500 | |
VIDL10795 | 広瀬香美 | DEAR...again | 971 | 96.11 | B | 400 | |
VIDL10789 | 広瀬香美 | 真冬の帰る道 保護カバー中折れ | 971 | 97.01 | B | 400 | |
VIDL30051 | 広瀬香美 | 夏だモン | 971 | 97.07 | B | 400 | |
VIDL30393 | 広瀬香美 | I Wish | 1020 | 99.01 | B | 400 | |
EGDL10010 | Be Happy | ボサノバ カサノバ | 971 | 95.05 | B | 300 | |
TMDN8 | Be−B | 憧夢〜風に向かって・ | 971 | 94.07 | 350 | ||
HBDL2052 | PINK SAPPHIRE・ | 抱きしめたい | 910 | 90.11 | B | 300 | |
KIDS10 | 炎達(ファイヤース) | 宝探しの唄 | 874 | 90.07 | B | 300 | |
ZADL1021 | FEEL So BAD | 愛されたい | 903 | 93.11 | A | 400 | |
ZADL1043 | FIELD OF VIEW | 君がいたから | 930 | 95.05 | B | 500 | |
ZADL1057 | FIELD OF VIEW | ドキッ | 971 | 96.05 | B | 500 | |
ZADL1064 | FIELD OF VIEW | Dreams・・ | 971 | 96.11 | A | 500 | |
BVDR234 | 福山雅治 | IT’S ONLY LOVE・ | 903 | 94.03 | C | 500 | |
TODT3291 | 福山雅治 | 愛をくれよ | 971 | 94.08 | B | 350 | |
SRDL3533 | 藤あや子 | こころ酒 | 1068 | 92.09 | B | 500 | |
PCDA00682 | 藤井フミヤ | DAYS | 971 | 94.11 | B | 400 | |
TODT3247 | 藤重政孝 | 愛してるなんて | 971 | 94.06 | B | 300 | |
AVDD20209 | Favorite Blue・ | さよならより永遠の中で | 971 | 97.12 | B | 300 | |
AVDD20310 | Favorite Blue | PRIDE close to you | 1020 | 99.03 | A | 300 | |
CSDL3086 | プリンセス・プリンセス・ | OH YEAH | 777 | 90.05 | B | 300 | |
SRDL3285 | プリンセス・プリンセス | KISS | 777 | 91.05 | BR | 300 | |
SRDL3395 | プリンセス・プリンセス・ | SEVEN YEARS AFTER・ | 777 | 91.10 | A | 300 | |
VJDP10260 | Bryan Ferry | TOKYO JOE | 971 | 97.05 | A | 400 | |
BVDR5002 | Black biscuits | timing | 500 | 98.04 | A | 400 | |
BVDR5003 | Black biscuits | Relax | 500 | 98.10 | B | 350 | |
BVDR5004 | Black biscuits | Bye−bye | 500 | 99.05 | B | 350 | |
NADL1045 | BLUE ANGEL | HAPPY BIRTHDAY | 874 | 92.09 | A | 300 | |
HBDL1506 | BLOW | 好きで好きでたまらない | 971 | 93.08 | B | ||
HBDL1512 | BLOW | そばにいてほしい君にいてほしい | 971 | 94.01 | B | 300 | |
PIDL12323 | PENICILIN | 99番目の夜 | 485 | 97.03 | B | 350 | |
SRDL3738 | VOICE | 泣きながらKissして | 971 | 93.10 | B | 400 | |
TODT3201 | 布袋寅泰 | サレンダー | 903 | 94.03 | B | 400 | |
TODT3635 | 布袋寅泰・ | ラストシーン | 903 | 96.01 | A C |
400 | |
TODT3715 | 布袋寅泰 | 命は燃やしつくすためのもの・ | 903 | 96.05 | A | 400 | |
TODT3830 | 布袋寅泰 | サーカス | 903 | 96.10 | B | 400 | |
TODT5055 | 布袋寅泰・ | CHANGE YOURSELF | 1020 | 97.08 | B | 400 | |
VIDL10333 | 本城裕二 | HSNG OUT | 971 | 93.04 | B | 500 | |
VIDL10353 | 本城裕二 | 夢with YOU | 971 | 93.06 | B | 500 |